Назначение
Лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая предназначена для проведения строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работ, в том числе в электроустановках под напряжением, обслуживания бытового оборудования и др.
Лестницы не подвержены горению, гниению, коррозии, негигроскопичны.
Тетивы и ступени лестниц выполнены из стеклопластикового профиля. Ступени покрыты специальным противоскользящим покрытием.
Технические характеристики лестниц ЛСПД
Модель | ЛСПД — 1,0 | ЛСПД — 1,5 | ЛСПД — 1,8 | ЛСПД — 2,0 | ЛСПД — 2,5 | ЛСПД — 2,8 | ЛСПД — 3,0 | ЛСПД — 3,5 |
Ширина лестницы снизу | 0,4 м | 0,45 м | 0,45 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,55 м | 0,55 м | 0,6 м |
Ширина лестницы сверху | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м | 0,34 м |
Расстояние между ступенями | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м | 0,35 м |
Количество ступеней | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Длина тетивы | 1 м | 1,5 м | 1,8 м | 2 м | 2,5 м | 2,8 м | 3 м | 3,5 м |
Вес | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 6,5 кг | 7,5 кг | 8,5 кг | 9,5 кг |
Комплектация
- 1. Лестница с металлическими наконечниками
- 2. Комплект резиновых наконечников
- 3. Руководство по эксплуатации