Аксессуары для рефлектометров производства АО «ЭРСТЕД»
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
УП-1 | Устройство переходное УП-1 — это прибор, используемый для гальванической развязки между измерительным разъёмом импульсного рефлектометра и кабельной линией. Максимально допустимое напряжение на входе 380 В. Индикация напряжения на линии от 50 В |
КУ-5.0BNC | Кабель-удлинитель 5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M-BNC.F |
КУ-3.0BNC50 | Кабель-удлинитель 3 м, 50 Ом, оконцованный BNC.M-BNC.F |
КУ-2.0BNC | Кабель-удлинитель 2 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M-BNC.F |
КС-0.1К5 | Кабель соединительный 0.1 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M — изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |
КС-1.5К25 | Кабель соединительный 1,5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M — изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 25.4 мм |
КС-1.5К5 | Кабель соединительный 1,5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M — изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |
ПС-1.5К5 | Комплект ( 3шт. ) проводов соединительных (для моста РИ-10М2) 1,5 м, оконцованные клемма — изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |
П-BNCK | Переходник BNC-М-клеммы |
СА-12В25 | Сетевой адаптер 12В, 2.08А (25 Вт макс.) |
СА-12В40 | Сетевой адаптер повышенной мощности 12В, 3.33А (40 Вт макс.) |
Д-5.900 | Замена базового дисплея на дисплей повышенной яркости с антибликовым покрытием для комфортной работы при прямом солнечном освещении (для рефлектометров РИ-307, РИ-307М3) |
ЗУ-4АА | Зарядное устройство для аккумуляторов типа АА (для рефлектометра РИ-303Т) |
Сумка для аксессуаров | |
КК-USBAB | Кабель коммуникационный USB A-B (для рефлектометра РИ-307USB) |
Н-FL8 | Накопитель USB-Flash 8 Gb (совместимый с РИ-307, РИ-307М3, РИ-407) |
Н-FL16 | Накопитель USB-Flash 16 Gb (совместимый с РИ-307, РИ-307М3, РИ-407) |